Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter
Volkswagen Transporter Kasten
Volkswagen Transporter Kasten
Расход топлива и динамические характеристики
Transporter Kasten L1 и L2
Вариант | Двигатель | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем | Выброс CO₂ в среднем | Максимальная скорость | Ускорение 0-100км/ч |
---|---|---|---|---|---|
L1H1 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), МКПП, передний | 7,4 / 6,1 / 6,5 л/100 км | 171 г/км | 164 км/ч | 14,3 с |
L2H1 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), МКПП, передний | 7,4 / 6,1 / 6,5 л/100 км | 171 г/км | 164 км/ч | 14,3 с |
L2H2 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), МКПП, передний | 7,6 / 6,5 / 6,9 л/100 км | 179 г/км | 155 км/ч | 14,6 с |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 8,3 / 6,0 / 6,9 л/100 км | 179 г/км | 183 км/ч | 11,1 с |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 8,5 / 6,2 / 7,1 л/100 км | 183 г/км | 183 км/ч | 11,1 с |
L2H2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 8,7 / 6,8 / 7,5 л/100 км | 195 г/км | 173 км/ч | 11,6 с |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), DSG, 4Motion | 9,6 / 7,0 / 7,9 л/100 км | 208 г/км | 178 км/ч | 11,5 с |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), DSG, 4Motion | 178 км/ч | 11,5 с | ||
L1H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 9,1 / 6,9 / 7,8 л/100 км | 202 г/км | 198 км/ч | 9,3 с |
L2H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 9,1 / 6,9 / 7,8 л/100 км | 202 г/км | 198 км/ч | 9,3 с |
L2H2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 9,2 / 7,2 / 8,0 л/100 км | 207 г/км | 187 км/ч | 9,7 с |
Двигатель
2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), МКПП, передний
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем
7,4 / 6,1 / 6,5 л/100 км
Выброс CO₂ в среднем
171 г/км
Максимальная скорость
164 км/ч
Ускорение 0-100км/ч
14,3 с
Массы и нагрузки Transporter Kasten
Вариант | Двигатель | Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до |
---|---|---|---|---|
L1H1 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), ручн.-5, пер. привод | 2490, 2600, 2800, 3000, 3080, 3200 кг | 1874 кг | 1326 - 515 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), ручн.-5, пер. привод | 2490, 2600, 2800, 3000, 3200 кг | 1939 кг | 1271 - 450 кг |
L2H2 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), МКПП, передний | 2490, 2600, 2800, 3000, 3200 кг | 1976 кг | 1234 - 413 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2490, 2600, 2800, 3000, 3080, 3200 кг | 1827 кг | 1373 - 562 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2490, 2600, 2800, 3000, 3200 кг | 1884 кг | 1326 - 505 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 2490, 2600, 2800, 3000, 3200 кг | 1956 кг | 1244 - 443 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 2490, 2600, 2800, 3000, 3200 кг | 2007 кг | 1193 - 382 кг |
L1H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 1979 кг | 1221 - 410 кг |
L2H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 2036 кг | 1164 - 353 кг |
Двигатель
2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), ручн.-5, пер. привод
Разрешённая полная масса
2490, 2600, 2800, 3000, 3080, 3200 кг
Снаряжённая масса, от
1874 кг
Грузоподъёмность, до
1326 - 515 кг
Вариант | Двигатель | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% |
---|---|---|---|---|
L1H1 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), ручн.-5, пер. привод | 1500 – 1710 / 1400 – 1720 кг | 2200 / 750 кг | 4800 – 4900 кг |
L2H1, L2H2 | 2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), ручн.-5, пер. привод | 1550 – 1710 / 1550 – 1720 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1450 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 кг | 2500 / 750 гк | 5200 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 кг | 2500 / 750 гк | 5300 кг |
L1H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
L2H1 | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1720 кг | 2500 / 750 гк | 5300 кг |
Двигатель
2.0 TDI 110 л.с. (81 кВт), ручн.-5, пер. привод
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1500 – 1710 / 1400 – 1720 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2200 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
4800 – 4900 кг
Габариты Transporter Kasten
Габариты | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|
Грузовой отсек, площадь | 4,3 м2 | 5,0 м2 | 5,0 м2 |
Грузовое отделение, объём | 5,8 м³ | 6,7 м³ | 7,8 м³ |
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота | 1017 х 1282 мм | 1017 х 1282 мм | 1017 х 1282 мм |
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота | 1473 х 1299 мм | 1473 х 1299 мм | 1473 х 1299 мм |
Минимальный диаметр поворота | 11,9 м | 13,2 м | 13,2 м |
Грузовой отсек, площадь
Грузовое отделение, объём
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота
Минимальный диаметр поворота
Transporter Kasten L1H1
Transporter Kasten L2H1
Transporter Kasten L2H2
Двигатели Volkswagen Transporter 6.1
2.0 biTDI 110 л.с. (81 кВт) | 2.0 biTDI 150 л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём | 4, 1968 см³ | 4, 1968 см³ | 4, 1968 см³ |
Максимальная мощность | 81 кВт при 3200-4250 об/мин | 110 кВт при 3250-3750 об/мин | 146 кВт при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1250-3100 об/мин | 340 Нм при 1500-3000 об/мин | 450 Нм при 1400-2400 об/мин |
Объём бака | 70 или 80 л | 70 или 80 л | 70 или 80 л |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём
4, 1968 см³
Максимальная мощность
81 кВт при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент
250 Нм при 1250-3100 об/мин
Объём бака
70 или 80 л
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Transporter Kasten Т6