Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter 6.1 Pritsche
Расход топлива и динамические характеристики
Transporter Pritsche
Вариант | Двигатель | Максимальная скорость | Ускорение 0-100км/ч | Выброс CO₂ в среднем | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до |
---|---|---|---|---|---|
EKa L1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 138 км/ч | 18,3 с | 182 г/км | 7,5 / 6,7 / 7,0 л/100 км |
EKa L2 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 138 км/ч | 18,3 с | 187 г/км | 7,6 / 6,9 / 7,2 л/100 км |
DoKa L2 | 2.0 TDI 150л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 140 км/ч | 17,6 с | 185 г/км | 7,6 / 6,8 / 7,1 л/100 км |
EKa L1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 166 км/ч | 11,5 с | 198 г/км | 8,5 / 7,0 / 7,6 л/100 км |
EKa L2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 166 км/ч | 11,5 с | 201 г/км | 8,5 / 7,0 / 7,6 л/100 км |
DoKa L2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 168 км/ч | 11,8 с | 199 г/км | 8,5 / 7,0 / 7,6 л/100 км |
EKa L1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 180 км/ч | 9,7 с | 213 г/км | 9,1 / 7,6 / 8,1 л/100 км |
EKa L2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 180 км/ч | 9,7 с | 215 г/км | 9,1 / 7,6 / 8,1 л/100 км |
DoKa L2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 183 км/ч | 10,2 с | 213 г/км | 9,1 / 7,6 / 8,1 л/100 км |
Двигатель
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод
Максимальная скорость
138 км/ч
Ускорение 0-100км/ч
18,3 с
Выброс CO₂ в среднем
182 г/км
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до
7,5 / 6,7 / 7,0 л/100 км
Массы и нагрузки
Transporter Pritsche
Вариант | Двигатель | Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до |
---|---|---|---|---|
EKa L1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 2800, 3000 кг | 1821 кг | 1213 - 694 кг |
EKa L2 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 2800, 3000 кг | 1856 кг | 1144 - 659 кг |
DoKa L2 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 2800, 3000 кг | 1965 кг | 1035 - 594 кг |
EKa L1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1787 кг | 1179 - 728 кг |
EKa L2 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1822 кг | 1178 - 693 кг |
Doka L2 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1877 кг | 1123 - 682 кг |
EKa L1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 1930 кг | 1070 - 585 кг |
EKa L2 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 кг | 1965 кг | 1035 - 550 кг |
Doka L2 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 кг | 2020 кг | 980 - 683 кг |
EKa L1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 2800, 3000, 3200 кг | 1961 кг | 1039 - 554 кг |
EKa L2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 2800, 3000 кг | 1996 кг | 1004 - 519 кг |
Doka L2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 2800, 3000 кг | 2051 кг | 949 - 546 кг |
Двигатель
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод
Разрешённая полная масса
2800, 3000 кг
Снаряжённая масса, от
1821 кг
Грузоподъёмность, до
1213 - 694 кг
Вариант | Двигатель | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% |
---|---|---|---|---|
EKa L1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 1550 – 1710 / 1550 – 1680 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
EKa L2 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 1550 – 1710 / 1550 – 1680 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
DoKa L2 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 1600 – 1710 / 1550 – 1680 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
EKa L1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
EKa L2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
Doka L2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
EKa L1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
EKa L2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Doka L2 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
EKa L1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
EKa L2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Doka L2 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Двигатель
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1550 – 1710 / 1550 – 1680 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2200 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
4900 кг
Габариты Transporter Pritsche
Габариты | Transporter Pritsche L1 | Transporter Pritsche L2 | Transporter Pritsche L2 | Transporter Pritsche L2 |
---|---|---|---|---|
Грузовой отсек, площадь | 4,9 м² | 5,7 м² | 5,2 м² | 4,9 м² |
Минимальный диаметр поворота | 11,9 м | 13,2 м | 13,2 м | 11,9 м |
Грузовой отсек, площадь
Минимальный диаметр поворота
Transporter Pritsche L1
Transporter Pritsche L2
Двигатели Volkswagen Transporter 6.1
2.0 biTDI 110 л.с. (81 кВт) | 2.0 biTDI 150 л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём | 4, 1968 см³ | 4, 1968 см³ | 4, 1968 см³ |
Максимальная мощность | 81 кВт при 3200-4250 об/мин | 110 кВт при 3250-3750 об/мин | 146 кВт при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1250-3100 об/мин | 340 Нм при 1500-3000 об/мин | 450 Нм при 1400-2400 об/мин |
Объём бака | 70 или 80 л | 70 или 80 л | 70 или 80 л |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём
4, 1968 см³
Максимальная мощность
81 кВт при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент
250 Нм при 1250-3100 об/мин
Объём бака
70 или 80 л
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Transporter Бортовой и Шасси Т6