Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter 6.1 Pritsche
Расход топлива и динамические характеристики
Transporter Pritsche
Одиночная кабина L1
Вариант | Двигатель | Максимальная скорость | Ускорение 0-100км/ч | Выброс CO₂ в среднем | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до |
---|---|---|---|---|---|
EKa L1 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний | 166 км/ч | 11,5 с | 198 г/км | 8,5 / 7,0 / 7,6 л/100км |
EKa L2 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний | 166 км/ч | 11,5 с | 201 г/км | 8,5 / 7,0 / 7,6 л/100км |
DoKa L2 | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний | 168 км/ч | 11,8 с | 199 г/км | 8,7 / 7,0 / 7,6 л/100км |
EKa L1 | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), DSG, 4Motion | 180 км/ч | 9,7 с | 213 г/км | 9,1 / 7,6 / 8,1 л/100км |
EKa L2 | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), DSG, 4Motion | 180 км/ч | 9,7 с | 215 г/км | 9,2 / 7,7 / 8,2 л/100км |
DoKa L2 | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), DSG, 4Motion | 183 км/ч | 10,2 с | 213 г/км | 9,3 / 7,5 / 8,1 л/100км |
Двигатель
2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний
Максимальная скорость
166 км/ч
Ускорение 0-100км/ч
11,5 с
Выброс CO₂ в среднем
198 г/км
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем от - до
8,5 / 7,0 / 7,6 л/100км
Массы и нагрузки
Transporter Pritsche
Одиночная кабина L1
Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1757 кг | 1243 - 758 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1787 кг | 1213 - 728 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 1930 кг | 1070 - 585 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 1961 кг | 1039 - 554 кг |
Разрешённая полная масса
2800, 3000 кг
Снаряжённая масса, от
1757 кг
Грузоподъёмность, до
1243 - 758 кг
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1550 - 1710 / 1550 - 1680 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2200 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
4900 кг
Одиночная кабина L2
Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1792 кг | 1208 - 723 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000 кг | 1822 кг | 1178 - 693 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 кг | 1965 кг | 1035 - 550 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000 кг | 1996 кг | 1004 - 519 кг |
Разрешённая полная масса
2800, 3000 кг
Снаряжённая масса, от
1792 кг
Грузоподъёмность, до
1208 - 723 кг
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 110л.с. (81кВт), 4x2, МКПП | 1550 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1600 - 1710 / 1550 - 1680 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1550 - 1710 / 1550 - 1680 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2200 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
4900 кг