Технические характеристики и габариты Volkswagen Transporter 6.1 Kombi
Расход топлива и динамические характеристики
Transporter Kombi
Вариант | Двигатель | Максимальная скорость | Ускорение 0-100км/ч | Выброс CO₂ в среднем | Расход топлива в городе/по трассе/в среднем |
---|---|---|---|---|---|
L1H1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 164 км/ч | 15,5 с | 170 г/км | 7,4 / 6,0 / 6,6 л/100 км |
L2H1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 164 / 155 км/ч | 15,5 / 15,8 с | 174 г/км | 7,5 / 6,1 / 6,7 л/100 км |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 183 км/ч | 11,9 с | 188 г/км | 8,9 / 6,3 / 7,3 л/100 км |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 183 км/ч | 11,9 с | 191 г/км | 9,0 / 6,4 / 7,4 л/100 км |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), DSG, 4Motion | 179 км/ч | 12,5 с | 215 г/км | 10,1 / 7,2 / 8,2 л/100 км |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), DSG, 4Motion | 179 км/ч | 12,5 с | 220 г/км | 10,4 / 7,3 / 8,4 л/100 км |
L1H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 198 км/ч | 9,8 с | 211 г/км | 9,5 / 7,2 / 8,1 л/100 км |
L2H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 198 км/ч | 9,8 с | 211 г/км | 9,5 / 7,2 / 8,1 л/100 км |
Двигатель
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод
Максимальная скорость
164 км/ч
Ускорение 0-100км/ч
15,5 с
Выброс CO₂ в среднем
170 г/км
Расход топлива в городе/по трассе/в среднем
7,4 / 6,0 / 6,6 л/100 км
Массы и нагрузки
Transporter Kombi
Вариант | Двигатель | Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до |
---|---|---|---|---|
L1H1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 2800, 3000, 3080, 3200 кг | 2006 кг | 1194 - 388 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 2800, 3000, 3080, 3200 кг | 2114 кг | 1084 - 267 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 кг | 1868 кг | 1332 - 526 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2800, 3000, 3080, 3200 кг | 1930 кг | 1270 - 451 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 2001 кг | 1199 - 451 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 3000, 3080, 3200 кг | 2063 кг | 1137 - 526 кг |
L1H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 2800, 3000, 3200 кг | 2043 кг | 1157 - 451 кг |
L2H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 3000, 3080, 3200 кг | 2105 кг | 1095 - 526 кг |
Двигатель
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод
Разрешённая полная масса
2800, 3000, 3080, 3200 кг
Снаряжённая масса, от
2006 кг
Грузоподъёмность, до
1194 - 388 кг
Вариант | Двигатель | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% |
---|---|---|---|---|
L1H1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 1550 – 1710 / 1400 – 1720 кг | 2200 / 750 кг | 4800 – 4900 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод | 1610 – 1710 / 1500 – 1720 кг | 2200 / 750 кг | 4900 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1450 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
L1H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
L2H1 | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
L1H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
L2H1 | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1500 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Двигатель
2.0 TDI 110л.с. (81кВт) ручн.-5, пер. привод
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1550 – 1710 / 1400 – 1720 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2200 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
4800 – 4900 кг
Габариты Transporter Kombi
Габариты | L1H1 | L2H1 | L2H2 |
---|---|---|---|
Грузовой отсек, площадь | 4,3 м2 | 5,0 м2 | 5,0 м2 |
Грузовое отделение, объём | 5,8 м³ | 6,7 м³ | 7,8 м³ |
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота | 1017 х 1264 мм | 1017 х 1264 мм | 1017 х 1264 мм |
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота | 1473 х 1290 мм | 1473 х 1290 мм | 1473 х 1290 мм |
Минимальный диаметр поворота | 11,9 м | 13,2 м | 13,2 м |
Грузовой отсек, площадь
Грузовое отделение, объём
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота
Минимальный диаметр поворота
Transporter Kombi L1H1
Transporter Kombi L2H1
Transporter Kombi L2H2
Двигатели Volkswagen Transporter 6.1
2.0 biTDI 110 л.с. (81 кВт) | 2.0 biTDI 150 л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём | 4, 1968 см³ | 4, 1968 см³ | 4, 1968 см³ |
Максимальная мощность | 81 кВт при 3200-4250 об/мин | 110 кВт при 3250-3750 об/мин | 146 кВт при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 250 Нм при 1250-3100 об/мин | 340 Нм при 1500-3000 об/мин | 450 Нм при 1400-2400 об/мин |
Объём бака | 70 или 80 л | 70 или 80 л | 70 или 80 л |
Ручная коробка передач | Механическая 5-ступ. | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | - | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём
4, 1968 см³
Максимальная мощность
81 кВт при 3200-4250 об/мин
Максимальный крутящий момент
250 Нм при 1250-3100 об/мин
Объём бака
70 или 80 л
Ручная коробка передач
Механическая 5-ступ.
Автоматическая коробка передач
-
Привод
Передний
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Transporter Kombi Т6