Технические характеристики и габариты Volkswagen Caravelle
Расход топлива и динамические характеристики
Volkswagen Caravelle (короткая и длинная база)
Вариант | Двигатель | Максимальная скорость | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем | Выброс CO₂ в среднем | Ускорение 0-100 км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Trendline, Comfortline (кор. база), Edition (кор. база) | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний | 183 км/ч | 9,0 / 6,4 / 7,4 л/100км | 191 г/км | 11,9 с |
Comfortline (дл. база), Edition (дл. база) | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний | 183 км/ч | 9,1 / 6,5 / 7,5 л/100км | 194 г/км | 11,9 с |
Trendline, Comfortline, Edition | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), DSG, 4Motion | 179 км/ч | 10,4 / 7,3 / 8,4 л/100км | 220 г/км | 12,5 с |
Highline | 2.0 TDI 150л.с. (110кВт), DSG, 4Motion | 179 км/ч | 10,4 / 7,5 / 8,5 л/100км | 222 г/км | 12,5 с |
Trendline, Comfortline (кор. база), Edition (кор. база) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), DSG, 4Motion | 198 км/ч | 9,5 / 7,2 / 8,1 л/100км | 211 г/км | 9,8 с |
Comfortline (дл. база), Edition (дл. база), Highline | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), DSG, 4Motion | 198 км/ч | 9,6 / 7,3 / 8,2 л/100км | 213 г/км | 9,8 с |
Двигатель
2.0 TDI 150л.с. (110кВт), МКПП, передний
Максимальная скорость
183 км/ч
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем
9,0 / 6,4 / 7,4 л/100км
Выброс CO₂ в среднем
191 г/км
Ускорение 0-100 км/ч
11,9 с
Массы и нагрузки
Volkswagen Caravelle (короткая база)
Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 3080, 3200 кг | 1868 кг | 1332 - 601 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 кг | 2001 кг | 1199 - 601 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 кг | 2043 кг | 1157 - 601 кг |
Разрешённая полная масса
3080, 3200 кг
Снаряжённая масса, от
1868 кг
Грузоподъёмность, до
1332 - 601 кг
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1475 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1515 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1515 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1610 - 1710 / 1475 - 1720 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2500 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
5200 кг
Габариты
Салон, объём: 4.3 / 5.8 м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота: 1017 х 1261 мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота: 1438 х 1276 мм
Минимальный диаметр поворота: 11.9 м
Массы и нагрузки
Volkswagen Caravelle (длинная база)
Разрешённая полная масса | Снаряжённая масса, от | Грузоподъёмность, до | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 3080, 3200 кг | 1930 кг | 1270 - 607 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 кг | 2063 кг | 1137 - 588 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 3080, 3200 кг | 2105 кг | 1095 - 588 кг |
Разрешённая полная масса
3080, 3200 кг
Снаряжённая масса, от
1930 кг
Грузоподъёмность, до
1270 - 607 кг
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, МКПП | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
2.0 biTDI BMT 199л.с. (146кВт), 4x4, DSG | 1610 - 1710 / 1600 - 1720 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1610 - 1710 / 1600 - 1720 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2500 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
5200 кг
Габариты
Салон, объём: 5.0 / 6.7м³
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота: 1017 х 1261мм
Проём задней подъёмной двери, ширина х высота: 1439 х 1276мм
Минимальный диаметр поворота: 13.2 м
Двигатели Volkswagen Caravelle
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём (см³) | 4,1968 | 4,1968 |
Максимальная мощность (кВт) | 110 при 3250-3750 об/мин | 146 при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент (Нм) | 340 при 1500-3000 об/мин | 450 при 1400-2400 об/мин |
Объём бака (л) | 70 или 80 | 70 или 80 |
Ручная коробка передач | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём (см³)
4,1968
Максимальная мощность (кВт)
110 при 3250-3750 об/мин
Максимальный крутящий момент (Нм)
340 при 1500-3000 об/мин
Объём бака (л)
70 или 80
Ручная коробка передач
Механическая 6-ступ.
Автоматическая коробка передач
DSG 7-ступ.
Привод
Передний / Полный
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики Caravelle Т6