Технические характеристики и габариты Volkswagen California T6
Volkswagen California Coast, Ocean
Расход топлива и динамические характеристики
Volkswagen California Coast, Ocean
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | Выброс CO₂ в среднем (г/км) | |
---|---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | DSG, передний | Euro 6 | 178 | 166 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | DSG, полный | Euro 6 | 175 | 173 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | DSG, передний | Euro 6 | 199 | 177 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | DSG, полный | Euro 6 | 195 | 183-185 |
КПП, привод
DSG, передний
Экологический стандарт
Euro 6
Максимальная скорость (км/ч)
178
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
166
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | 7.1 / 6.0 / 6.4 | 9.3 / 14.3 | 12.0 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт) | 8.1 / 6.1 / 6.6 | 9.5 / 14.6 | 12.5 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | 8.0 / 6.1 / 6.8 | 7.5 / 10.9 | 7.5 |
2.0 biTDI BMT 204л.с. (150кВт) | 8.4-8.5 / 6.2-6.3 / 7.0-7.1 | 7.7 / 11.1 | 8.5 |
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
7.1 / 6.0 / 6.4
Ускорение 0-100км/ч (с)
9.3 / 14.3
Эластичность 80-120км/ч, 4/5/6-я передача или "D" на АКПП (с)
12.0
Массы и нагрузки
Volkswagen California Coast, Ocean
Число мест | Масса без нагрузки, от (кг) | Грузоподъёмность, до (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, DSG | 4 | 2467 | 553 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 4 | 2592 | 488 |
2.0 biTDI BMT 180л.с. (150кВт), 4x2, DSG | 4 | 2513 | 567 |
2.0 biTDI BMT 180л.с. (150кВт), 4x4, DSG | 4 | 2607 | 473 |
Число мест
4
Масса без нагрузки, от (кг)
2467
Грузоподъёмность, до (кг)
553
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг) | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг) | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | |
---|---|---|---|
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x2, DSG | 1610 / 1575 | 2500 / 750 | 4900 |
2.0 TDI BMT 150л.с. (110кВт), 4x4, DSG | 1610 / 1575 | 2500 / 750 | 5200 |
2.0 biTDI BMT 180л.с. (150кВт), 4x2, DSG | 1620 / 1575 | 2500 / 750 | 5300 |
2.0 biTDI BMT 180л.с. (150кВт), 4x4, DSG | 1620 / 1575 | 2500 / 750 | 5300 |
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. (кг)
1610 / 1575
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов (кг)
2500 / 750
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
4900