Технические характеристики и габариты Volkswagen California
Расход топлива и динамические характеристики
Вариант | Двигатель | Максимальная скорость | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем | Выброс CO₂ в среднем | Ускорение 0-100км/ч |
---|---|---|---|---|---|
Все | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний | 183 км/ч | 9,0 / 6,4 / 7,4 л/100 км | 196 г/км | 14,2 с |
Beach | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), DSG, 4Motion | 179 км/ч | 10,4 / 7,3 / 8,4 л/100 км | 221 г/км | 14,6 с |
Ocean | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), DSG, 4Motion | 179 км/ч | 9,9 / 7,0 / 8,0 л/100 км | 210 г/км | 14,6 с |
Beach | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 198 км/ч | 9,6 / 7,3 / 8,1 л/100 км | 212 г/км | 11,3 с |
Ocean | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), DSG, 4Motion | 198 км/ч | 9,7 / 7,3 / 8,2 л/100 км | 212 г/км | 11,3 с |
Двигатель
2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), МКПП, передний
Максимальная скорость
183 км/ч
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем
9,0 / 6,4 / 7,4 л/100 км
Выброс CO₂ в среднем
196 г/км
Ускорение 0-100км/ч
14,2 с
Массы и нагрузки
Вариант | Двигатель | Масса без нагрузки, от / Грузоподъёмность, до | Максимальная нагрузка на ось перед. / зад. | Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов | Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12% |
---|---|---|---|---|---|
Ocean | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2443 кг / 637 кг | 1610 / 1575 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
Ocean | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 2592 кг / 488 кг | 1620 / 1575 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Ocean | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 2607 кг / 473 кг | 1620 / 1575 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Beach | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП | 2280 кг / 800 кг | 1620 / 1550 кг | 2500 / 750 кг | 5200 кг |
Beach | 2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x4, DSG | 2438 кг / 642 кг | 1620 / 1550 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Beach | 2.0 biTDI BMT 199 л.с. (146 кВт), 4x4, DSG | 2453 кг / 627 кг | 1620 / 1550 кг | 2500 / 750 кг | 5300 кг |
Двигатель
2.0 TDI 150 л.с. (110 кВт), 4x2, МКПП
Масса без нагрузки, от / Грузоподъёмность, до
2443 кг / 637 кг
Максимальная нагрузка на ось перед. / зад.
1610 / 1575 кг
Максимальный вес прицепа при уклоне до 12% с тормозами / без тормозов
2500 / 750 кг
Разрешённая полная масса автопоезда при уклоне до 12%
5200 кг
Габаритные размеры
Габариты | California Ocean | California Beach |
---|---|---|
Объём салона | 4,0 м³ | 4,3 м³ |
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота | 1011 х 1247 мм | 1011 х 1247 мм |
Проём задней двери, ширина х высота | 1438 х 1262 мм | 1438 х 1262 мм |
Минимальный диаметр поворота | 11,9 м3 | 11,9 м3 |
Высота при раскрытой крыше | 3,0 м | 3,0 м |
Максимальный вылет маркизы | 2,0 м | 2,0 м |
Количество мест | 4 | 4-7 |
Объём салона
Проём боковой сдвижной двери, ширина х высота
Проём задней двери, ширина х высота
Минимальный диаметр поворота
Высота при раскрытой крыше
Максимальный вылет маркизы
Количество мест
Двигатели Volkswagen California
2.0 TDI 150л.с. (110 кВт) | 2.0 biTDI BMT 199л.с. (146 кВт) | |
---|---|---|
Тип двигателя | Дизельный | Дизельный |
Число цилиндров, рабочий объём | 4,1968 см³ | 4,1968 см³ |
Максимальная мощность | 110 кВт при 3250-3750 об/мин | 146 кВт при 3800-4000 об/мин |
Максимальный крутящий момент | 340 Нм при 1500-3000 об/мин | 450 Нм при 1400-2400 об/мин |
Объём бака | 70 или 80 л | 70 или 80 л |
Ручная коробка передач | Механическая 6-ступ. | - |
Автоматическая коробка передач | DSG 7-ступ. | DSG 7-ступ. |
Привод | Передний / Полный | Полный |
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ | Euro-5, Пятый | Euro-5, Пятый |
Тип двигателя
Дизельный
Число цилиндров, рабочий объём
4,1968 см³
Максимальная мощность
110 кВт при 3250-3750 об/мин
Максимальный крутящий момент
340 Нм при 1500-3000 об/мин
Объём бака
70 или 80 л
Ручная коробка передач
Механическая 6-ступ.
Автоматическая коробка передач
DSG 7-ступ.
Привод
Передний / Полный
Экологический стандарт ЕС, Экологический класс РФ
Euro-5, Пятый
Технические характеристики California Т6