Технические характеристики и габариты Volkswagen Caddy Kombi
Volkswagen Caddy (короткая база)
Расход топлива и динамические характеристики
КПП, привод | Экологический стандарт | Максимальная скорость (км/ч) | |
---|---|---|---|
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | МКПП-5, передний | Euro 5 | 172 |
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | МКПП-6, полный | Euro 5 | 170 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | МКПП-6, передний | Euro 5 | 186 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | АКПП-6, передний | Euro 5 | 186 |
КПП, привод
МКПП-5, передний
Экологический стандарт
Euro 5
Максимальная скорость (км/ч)
172
Выброс CO₂ в среднем (г/км) | Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км) | Ускорение 0-100км/ч (с) | |
---|---|---|---|
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт) | 166 | 9.1 / 6.0 / 7.1 | 12.5 |
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт) | 168 | 7.7 / 5.6 / 6.4 | 12.8 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 156 | 7.3 / 5.2 / 5.9 | 10.5 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт) | 161 | 7.4 / 5.2 / 6.1 | 10.6 |
Выброс CO₂ в среднем (г/км)
166
Расход топлива в городе / по трассе / в среднем от - до (л/100км)
9.1 / 6.0 / 7.1
Ускорение 0-100км/ч (с)
12.5
Массы и нагрузки
Максимальная полная масса (кг) | Минимальная снаряжённая масса (кг) | Максимальная грузоподъёмность (кг) | |
---|---|---|---|
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт), 4х2, МКПП-5 | 2170 | 1375 | 795 |
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x4, МКПП-6 | 2280 | 1587 | 693 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 | 2280 | 1494 | 786 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 | 2280 | 1521 | 759 |
Максимальная полная масса (кг)
2170
Минимальная снаряжённая масса (кг)
1375
Максимальная грузоподъёмность (кг)
795
Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось (кг) | Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов (кг) | Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% (кг) | Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп (кг) | |
---|---|---|---|---|
Kombi 1.6 MPI 110л.с. (81кВт), 4х2, МКПП-5 | 1000 / 1200 | 1200 / 680 | 3300 | 100 / 75 |
Kombi 2.0 TDI 110л.с. (81кВт), 4x4, МКПП-6 | 1150 / 1200 | 1500 / 750 | 3780 | 100 / 75 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, МКПП-6 | 1100 / 1200 | 1500 / 740 | 3780 | 100 / 75 |
Kombi 2.0 TDI 140л.с. (103кВт), 4х2, АКПП-6 | 1100 / 1200 | 1500 / 750 | 3780 | 100 / 75 |
Максимальная нагрузка на перед. / зад. ось (кг)
1000 / 1200
Максимальная масса прицепа с тормозами при уклоне до 12% / без тормозов (кг)
1200 / 680
Максимальная разрешённая масса автопоезда при уклоне до 12% (кг)
3300
Максимальная нагрузка на крышу/на фаркоп (кг)
100 / 75